| 1 | 金 | 元日 |
|---|---|---|
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | 給食費等引き落とし |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 |
半日日課 3学期始業式 |
| 8 | 金 |
平常日課 給食開始 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 成人の日 |
| 12 | 火 | 器楽遊び(年中・年長) |
| 13 | 水 |
倉庫開放 避難訓練 |
| 14 | 木 | エルトンさんとあそぼう |
| 15 | 金 | 弁当日 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 |
お話ポケット チャレンジ週間 |
| 19 | 火 |
チャレンジ週間 茶道(あやめ) |
| 20 | 水 |
チャレンジ週間 |
| 21 | 木 |
チャレンジ週間 エルトンさんとあそぼう |
| 22 | 金 |
チャレンジ週間 茶道(さくら) |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | 誕生会 |
| 26 | 火 | 茶道(すずらん) |
| 27 | 水 |
器楽遊び エルトンさんとあそぼう |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 |
短縮日課 研究日 |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |









