| 1 | 日 | 元日 |
|---|---|---|
| 2 | 月 | 振替休日 |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | 給食費等引き落とし |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | 成人の日 |
| 10 | 火 |
半日日課 3学期始業式 |
| 11 | 水 |
半日日課 年長お楽しみ会予備日 |
| 12 | 木 |
給食開始 エルトンさんとあそぼう 避難訓練(火災) |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 |
お話ポケット チャレンジ週間 |
| 17 | 火 | チャレンジ週間 |
| 18 | 水 | チャレンジ週間 |
| 19 | 木 |
茶道(あやめ) チャレンジ週間 |
| 20 | 金 |
器楽遊び チャレンジ週間 |
| 21 | 土 | 園庭開放 |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 茶道(さくら) |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 |
茶道(すずらん) エルトンさんとあそぼう |
| 27 | 金 |
短縮日課 研究保育 |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | お話ポケット |
| 31 | 火 | 誕生日会 |









