| 1 | 水 |
衣替え 年長園外保育(東公園) |
|---|---|---|
| 2 | 木 |
茶道(すずらん) エルトンさんとあそぼう |
| 3 | 金 | 避難訓練(火災) |
| 4 | 土 | 年中親子学級 |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 給食費等引き落とし 年中のみ代休 |
| 7 | 火 | プール開き(水遊び) |
| 8 | 水 | さわらびひろば |
| 9 | 木 |
茶道(あやめ) さわらびひろば |
| 10 | 金 | 川遊び・お泊り保育説明会(年長) |
| 11 | 土 | 年長親子学級 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 年長のみ代休 |
| 14 | 火 |
茶道(さくら) さわらびひろば |
| 15 | 水 |
短縮日課 研究日 |
| 16 | 木 |
弁当日 エルトンさんとあそぼう 消防車見学(年長) |
| 17 | 金 | さわらびひろば |
| 18 | 土 | 年少親子学級 |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 |
年少のみ代休 お話ポケット |
| 21 | 火 | ブルーベリー狩り(ちゅうりっぷ・れんげ) |
| 22 | 水 | ブルーベリー狩り(たんぽぽ・すみれ) |
| 23 | 木 |
ブルーベリー狩り予備日 エルトンさんとあそぼう |
| 24 | 金 | 茶道(すずらん) |
| 25 | 土 | 園庭解放 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 誕生日会 |
| 28 | 火 | 交通安全教室 |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | 星のお話(年長) |









